Mitsubishi Heavy
Saatavilla ilmalämpöpumppuja, joissa on sekä lämmitys, että viilennystoiminnot. Lisäksi Mitsubishi heavylla on myös jäähdyttimiä, mikäli lämmitykselle ei ole tarvetta. Tutustu niihin kohdassa jäähdyttimet.
Mitsubishi Heavy Kazan
- Hiljainen
- Tyylikäs
- Tehokas
- Rankkoihin olosuhteisiin
Lataa esite: Mitsubishi heavy Kazan
Tekniset tiedot:
Malli | KAZAN 5.5 | KAZAN 6.0 | KAZAN 6.8 | KAZAN 8.2 | KAZAN 8.8 | |
Tuotenumero | 20 ZSX-WA | 25 ZSX-WA | 35 ZSX-WA | 50 ZSX-W | 60 ZSX-W | |
Energialuokka (lämm. / jäähd.) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++/ A ++ | A++/ A ++ | |
Jäähdytysteho (nimellisteho, kW) | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | |
Lämmitysteho (nimellisteho, kW) | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 6,0 | 6,8 | |
Ulkoyksikön paino (kg) | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | |
Ulkoyksikön mitat (kxlxs / mm) | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | |
Sisäyksikön paino (kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Sisäyksikön mitat (kxlxs / mm) | 305 X 920 x 220 | 305 X 920 x 220 | 305 X 920 x 220 | 305 X 920 x 220 | 305 X 920 x 220 | |
Toiminta-alue (°C) (lämm. / jäähd.) | -20 (-35) til +46 | -20 (-35) til +46 | -20 (-35) til +46 | -20 (-35) til +46 | -20 (-35) til +46 | |
SCOP | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | |
SEER | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 8,2 | 7,6 |
Mitsubishi Heavy Netsu
- Kehittyneet viikkoajastustoiminnot
- Automaattinen ilmansuuntaus, tasainen
sekoitus - Tehokas ilmansuodatus
- Kolmessa tyylikkäässä värissä
Malli | Netsu 4.3 | Netsu 4.5 | Netsu 5.0 | Netsu 6.6 | |
Tuotenumero | 20 ZS-W | 25 ZS-W | 35 ZS-W | 50 ZS-W | |
Energialuokka (lämm. / jäähd.) | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A++ | |
Jäähdytysteho (nimellisteho, kW) | 2 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | |
Lämmitysteho (nimellisteho, kW) | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 5,8 | |
Ulkoyksikön paino (kg) | 31,5 | 31,5 | 34,5 | 36,5 | |
Ulkoyksikön mitat (kxlxs / mm) | 540 x 842 X 290 | 540 x 842 X 290 | 540 x 842 X 290 | 595 x 842 X 290 | |
Sisäyksikön paino (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | |
Sisäyksikön mitat (kxlxs / mm) | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | |
Toiminta-alue (°C) (lämm. / jäähd.) | -15 (-30) til +46 | -15 (-30) til +46 | -15 (-30) til +46 | -15 (-30) til +46 | |
SCOP | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | |
SEER | 8,5 | 8,5 | 6,4 | 7,0 |
Jäähdyttimet
Mitsubishi Heavy Aisu
- Jäähdytys kotiin ja töihin
- Itsepuhdistustoiminto
- Useita muita käteviä toimintoja, esim uniajastin
- Siro muotoilu
Tekniset tiedot:
Malli | Aisu 25 | Aisu 35 | Aisu 45 | |
Tuotenumero | Sisäyksikkö | SRK25ZSP-W | SRK35ZSP-W | SRK45ZSP-W |
Ulkoyksikkö | SRC25ZSP-W | SRC35ZSP-W | SRC45ZSP-W | |
Energialuokka | A++ | A++ | A++ | |
Jäähdytysteho (nimellisteho, kW) | 2,5 | 3,2 | 4,5 | |
Lämmitysteho (nimellisteho, kW) | – | – | – | |
Ulkoyksikön paino (kg) | 27 | 29 | 38 | |
Ulkoyksikön mitat (kxlxs / mm) | 540 x 645 (+57) x 275 | 540 x 645 (+57) x 275 | 595 x 780 (+62) x 290 | |
Sisäyksikön paino (kg) | 7 | 7 | 7,5 | |
Sisäyksikön mitat (kxlxs / mm) | 267 x 783 x 210 | 267 x 783 x 210 | 267 x 783 x 210 | |
Toiminta-alue (°C) | -15~46 | -15~46 | -15~46 | |
SCOP | – | – | – | |
SEER | 6,8 | 7,3 | 6,3 |